Le Dyson V11 Absolute Extra PRO est tout ce que le V11 Absolute Extra sauf que la version PRO est livrée avec une batterie supplémentaire et une station de charge sur pied. Comme vous pouvez l’attendre du V11, cet aspirateur Dyson est extrêmement puissant. Avec 2 batteries, vous pouvez désormais aspirer pendant 120 minutes. De plus, l’écran vous indique en permanence l’autonomie restante de la batterie. L’aspirateur ajuste automatiquement sa puissance d’aspiration en fonction de la surface. Sur les sols durs, il craint moins que sur les moquettes.
Points à prendre en compte
- Avec un bruit de 84 décibels, l’aspirateur fait plus de bruit que nécessaire en mode boost.
- Le bouton de démarrage doit être maintenu enfoncé pour utiliser cet appareil.
Avantages du Dyson V11 Absolute Extra Pro
- Affichage en temps réel de l’autonomie de la batterie
- Livré avec une batterie supplémentaire et une station de charge autoportante.
- Trois modes pratiques : éco, auto et boost.
- Aspirateur sans fil 3 en 1, il peut donc également être utilisé comme ramasse-miettes.
- Avec un poids de 3 kg, le V11 Pro est très léger.
- Grand récipient de collecte de 0,76 litre
- 120 minutes de plaisir d’aspirateur
Spécifications: Dyson V11 Absolute Extra Pro
Numéro d’article | 858548 |
---|
Hoover convient pour | Allergies, poils d’animaux |
---|
Marque | Dyson |
---|
Garantie | 2 ans |
---|
Type de garantie | Service sur place |
---|
Retour gratuit de l’ancien appareil | Oui |
---|
Qualité de fabrication | Classe supérieure |
---|
Qualité d’aspiration sur les sols durs | Classe supérieure |
---|
Agilité selon les clients | Excellent |
---|
Résultat du nettoyage selon les clients | Excellent |
---|
Adapté au type de sol | Sol dur, Tapis à poils hauts, Sol en bois, Tapis à poils bas |
---|
Embouchure avec éclairage LED | Non |
---|
Code fabricant | 347796-01 |
---|
Filtre d’échappement | Oui |
---|
Dépoussiéreur intégré | Oui |
---|
Fonction d’essuyage | Non |
---|
Fonction Turbo Power | Oui |
---|
Type de dépoussiérage | Sans sac |
---|
Volume de réception | 0,76 l |
---|
Niveau sonore maximum | 82 dB |
---|
Puissance d’aspiration réglable | Oui |
---|
Manche télescopique | Non |
---|
Position de stationnement | Non |
---|
Commande par la poignée | Oui |
---|
Type de filtre de la soufflante | HEPA |
---|
Autonomie maximale de la batterie | 120 min |
---|
Autonomie moyenne de la batterie | 60 minutes |
---|
Combi brush | Oui |
---|
Brosse à parquet | Oui |
---|
Turbo-brosse | Oui |
---|
Mini-brosse Turbo | Oui |
---|
Outil de crevasse | Oui |
---|
Outil de crevasse flexible | Non |
---|
Buse pour meubles | Oui |
---|
Brosse à poussière souple | Oui |
---|
Brosse supérieure | Non |
---|
Boîte de rangement | Non |
---|
Type de filtre | HEPA 13 : filtrage 99.95% |
---|
Vidange hygiénique du conteneur à poussière | Oui |
---|
Autonomie maximale de la batterie au réglage le plus élevé (heures) | 7 min |
---|
Chargeur mural | Oui |
---|
Indicateur du niveau de la batterie | Oui |
---|
Nombre de piles incluses | 2 |
---|
Poids | 3,09 kg |
---|
Matériau | Plastique, métal |
---|
Roues en matériau | n.d. |
---|
Largeur | 25,6 cm |
---|
Profondeur | 25 cm |
---|
Hauteur | 126,8 cm |
---|
Filtre moteur | Oui |
---|
|
There are no reviews yet.