Le Deebot N8 Pro+ est le deuxième robot aspirateur et balai le plus puissant d’Ecovacs. Seul le Deebot T9+ a une aspiration encore plus puissante. Avec la station de vidange automatique, il se vide automatiquement. Cela signifie qu’après avoir défini votre programme de nettoyage via l’application, vous n’aurez pas à vous occuper de votre aspirateur robot pendant plusieurs semaines ou mois. Avec une puissance d’aspiration maximale de 2600Pa, (le Deebot N8 a seulement 2300 Pa), il élimine efficacement la saleté et la poussière.
Deebot robot aspirateur et robot balai en un avec station de vidange automatique
Le système de nettoyage OZMO vous offre la valeur d’un robot tout-en-un qui aspire et nettoie en même temps. En effet, vous pouvez attacher le balai à franges inclus à l’aspirateur robot, afin qu’il passe la serpillière pour vous en même temps. Un autre grand avantage du N8 Pro+ est la navigation laser avancée qui permet de cartographier avec précision votre maison en 3D. Cela permet au Deebot de créer efficacement des chemins de nettoyage pour un parcours systématique et moins d’endroits manqués. Le Pro+ détecte et évite sans effort les objets sur le sol afin de poursuivre le nettoyage. En conclusion, le Deebot N8 Pro est le robot aspirateur idéal pour les familles occupées qui ont des choses plus importantes à faire que de passer la serpillière et l’aspirateur, mais qui veulent quand même une maison propre.
Plus d’avantages du Deebot N8 Pro+.
- Ajustement de la carte créée par Deebot dans l’application
- Commande vocale
- Avec la programmation horaire
- Réglage du niveau d’eau du robot de nettoyage
- Reconnaît les tapis
Principales caractéristiques du Deebot N8 Pro+.
- Niveau sonore : 67 dB
- Temps de travail : 110 min.
- Temps de charge : 4 heures
- Conteneur à déchets : 420 ml
- Dimensions : 353mm x 353mm x 94mm
Toutes les spécifications: Ecovacs Deebot N8 Pro+
Numéro d’article | 882946 |
---|
Détection de la saleté | Oui |
---|
Marque | Ecovacs |
---|
Garantie | 2 ans |
---|
Type de garantie | Garantie de report |
---|
Retour gratuit de l’ancien appareil | Oui |
---|
Mode d’absorption de la poussière | Via la raclette et les brosses intermédiaires |
---|
Convient aux moquettes à poils ras | Oui |
---|
Convient aux moquettes à poils longs | Non |
---|
Convient aux sols sombres | Oui |
---|
Convient pour les seuils | Oui |
---|
Hauteur maximale du seuil | 2 cm |
---|
Contre les poils d’animaux | Oui |
---|
Fonction d’essuyage | Oui |
---|
Fonction Turbo Power | Oui |
---|
Code fabricant | DEEBOTN8PRO+ |
---|
Méthode de détection de la saleté | Echo |
---|
Surface d’aspiration maximale par charge de batterie | 120 m2 |
---|
Fonction anti-brouillage | Oui |
---|
Volume de réception | 0,42 l |
---|
Compatible avec les smartphones/applications | Oui |
---|
Utiliser un réseau wifi extérieur | Oui |
---|
Plate-forme de maison intelligente | Amazon Alexa, Google Assistant |
---|
Brosses (aspirateurs robots) | Oui |
---|
Brosses moyennes (aspirateurs robots) | Oui |
---|
Brosses latérales (aspirateurs robots) | Oui |
---|
Nombre de brosses latérales (aspirateurs robots) | 2 |
---|
Horaire réglable | Horaire programmable, Horaire programmable via l’application, Délai de démarrage |
---|
Niveau sonore maximal | 67 dB |
---|
Méthode d’essuyage | Eau |
---|
Mode turbo | Manuel |
---|
Capteurs de distance | Oui |
---|
Télécommande | Contrôlable à distance par téléphone portable |
---|
Appareil photo intégré | Non |
---|
Livetracking | Oui |
---|
Ne se coince pas sur les câbles | Oui |
---|
Contre les allergies | Oui |
---|
Parcours de nettoyage | Systématique |
---|
Mise à jour automatique des cartes de navigation | Oui |
---|
Délimitation de la zone | Oui |
---|
Capteurs au sol | Oui |
---|
Mur virtuel inclus | Non |
---|
Méthode de navigation | Laser |
---|
Type de délimitation de la zone | Application |
---|
Capteurs tactiles | Oui |
---|
Filtre d’échappement | Oui |
---|
Filtre Hepa | Oui |
---|
Télécommande incluse | Non |
---|
Nettoyage des brosses | Oui |
---|
Accessoires inclus | Oui |
---|
Nombre d’accessoires inclus | 22 |
---|
Type d’alimentation | Batterie, batterie |
---|
Retour à la station de charge | Automatique |
---|
Technologie des batteries | Lithium-ion |
---|
Temps de charge de la batterie | 4 heures |
---|
Poids | 3,6 kg |
---|
Matériau | Plastique |
---|
Formulaire | Ronde |
---|
Avec fonction de balayage ? | Oui |
---|
|
There are no reviews yet.