Le Rowenta X-Force Flex 14.60 RH9958/RH9959 n’est en vente que depuis août 2021. Ce tout nouvel aspirateur à manche est la mise à niveau du Rowenta X-Force Flex 11.60 RH9879 qui a été choisi comme produit de l’année au début de 2021. Où le 11.60 RH9879 Cet aspirateur X-Force Flex 14.60 RH9958/RH9959 a une puissance d’aspiration de 200 AirWatts. Il s’agit d’une amélioration considérable par rapport à son prédécesseur. En outre, la batterie remplaçable offre une durée de travail allant jusqu’à 70 minutes en mode éco.
Avantages du Rowenta X-Force Flex 14.60
- Utilisez l’aspirateur rapidement et sans effort grâce au panneau de commande et au levier de puissance, qui vous donne une puissance d’aspiration supplémentaire en appuyant sur un bouton.
- Voir en direct combien de minutes il vous reste pour passer l’aspirateur dans l’une des 5 configurations souhaitées
- Grâce à la gâchette boost, vous disposez d’une puissance d’aspiration supplémentaire en appuyant sur un seul bouton.
- Éclairage LED sur la raclette
- Convient aux semelles sèches et aux tapis.
- Le tube flexible vous permet de passer sous les meubles et dans les coins difficiles à atteindre.
- Filtration jusqu’à 99,9% de toutes les particules deoussin
- Le X-Force Flex 14.60 est facile à démonter et à nettoyer.
- Livré avec de nombreux accessoires utiles tels qu’une mini-brosse turbo pour éliminer les poils d’animaux domestiques.
Principales caractéristiques de X-Force Flex 14.60
- Grand récipient à sels de 0,9 litre
- La batterie remplaçable de 9 cellules/32,4 V offre jusqu’à 70 minutes d’aspiration sur une seule batterie.
- Puissance d’aspiration élevée et constante jusqu’à 200 AirWatt
- Niveau sonore de 82dB
Toutes les spécifications: Rowenta X-Force Flex 14.60
Marque | Rowenta |
---|
Temps de charge | 180 minutes |
---|
Type de dépoussiérage | Sans sac |
---|
Conteneur pour la collecte des contenus | 0,9 litre |
---|
Filtre à air Hepa | Hepa |
---|
Réglage du temps de fonctionnement le plus bas | 70 |
---|
Réglage du temps de fonctionnement au niveau le plus élevé | 10 |
---|
Airwatts | 150 |
---|
Lumière luminescente | Oui |
---|
Rechargeable | Oui |
---|
Type d’alimentation | Batterie |
---|
Tension | 32,4 V |
---|
Sans fil | Oui |
---|
Type de buse | Buse à lame combinée, Buse miniature, Buse turbo |
---|
Poids | 6,9 kg |
---|
Interrupteur maréchal | Oui |
---|
Convient pour les liquides | Non |
---|
Niveau du bruit | 84 dB |
---|
Modèle | X-Force Flex 14.60 RH9958 |
---|
Poids du produit | 4,34 grammes |
---|
Hauteur réglable | Oui |
---|
Fonction d’éjection | Pas de fonction de décharge |
---|
Raclette avec éclairage LED | Oui |
---|
Placement de la poubelle | Au-dessus de |
---|
Incluant une ramasse-miettes intégrée | Oui |
---|
EAN | 3221616004573 |
---|
Numéro d’article | RH9958WO |
---|
Poids de l’emballage | 6863 grammes |
---|
Dimensions de l’emballage | 57,7 x 46 x 18,9 cm |
---|
Montage de la fresque | Non |
---|
Dimensions du produit h x l x l | 114 x 28 x 25 cm |
---|
Période de garantie de l’usine | 2 ans |
---|
Type de réparation | Carry-in |
---|
Langue du manuel | Universel |
---|
Nombre de packs de batteries inclus | 1 |
---|
Plate-forme de batteries | Pas de plateforme de batterie |
---|
Position de la station | Non |
---|
Poids de l’aspirateur | 4340 g |
---|
|
Vidéos: Rowenta X-Force Flex 14.60
There are no reviews yet.